Характеристики оборудования

Характеристики оборудования электростанций, филиалов ОАО «ОГК-3» (c 01.01.2008 г.)

название филиала вид топлива энерго-блоки тип котла тип турбины мощность турбины, МВт тип генератора год ввода в эксплуатацию

Печорская ГРЭС 

1060 МВт

смесь попутного и природного газа, мазут №1 ТГМЕ-206ХЛ К-210-130-3 210 ТГВ-200М 1979
№2 ТГМЕ-206ХЛ К-210-130-3 210 ТГВ-200М 1980
№3 ТГМЕ-206ХЛ К-210-130-3 210 ТГВ-200М 1984
№4 ТГМЕ-206ХЛ К-215-130-1 215 ТГВ-200-2М 1987
№5 ТГМЕ-206ХЛ К-215-130-1 215 ТГВ-200-2М 1991

Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина

 1285 МВт

каменный уголь, мазут №1 ТП-240-1 К-140-160 140 ТВ2-150-2 1953
№2 ТП-240-1 К-140-160 140 ТВ2-150-2 1954
№3 ТП-240-1 К-140-160 140 ТВ2-150-2 1956
№5 ТПП-110 К-300-240 300 ТВВ-320-2УЗ 1963
№6 ТПП-110 К-300-240 300 ТВВ-320-2УЗ 1964
№7 П-50 К-300-240 265 ТВВ-320-2УЗ 1966

Южноуральская ГРЭС

 882 МВт

Уголь, природный газ , мазут К-1 ПК-10Ш       1952
К-2 ПК-10Ш       1952
К-3 ПК-10Ш       1952
К-4 ПК-10Ш       1953
К-5 ПК-10Ш       1953
К-6 ПК-10Ш       1954
К-7 ПК-10Ш       1954
К-8 ПК-10Ш       1954
К-9 ПК-10Ш       1954
К-10 ПК-10Ш       1955
К-11 ПК-14Р       1956
К-12 ПК-14Р       1956
К-13 ПК-14Р       1957
К-14 ПК-33-83СП       1961
К-15 ПК-33-83СП       1961
ТГ-2   К-50-90-2 50 ТВ-50-2 1952
ТГ-3   К-50-90-2 50 ТВ-50-2 1952
ТГ-4   П-35/50-90/9 35 ТВ-50-2 1953
ТГ-5   ПТ-83/100-90/2,5 83 ТВ-2-100-2 1953
ТГ-6   К-100-90-5 100 ТВ-2-100-2 1954
ТГ-7   Т-82/100-90/2,5 82 ТВ-2-100-2 1956
ТГ-8   Т-82/100-90/2,5 82 ТВ-2-100-2 1956
ТГ-9   К-200-130 ЛМЗ 200 ТВФ-200-2 1961
ТГ-10   К-200-130 ЛМЗ 200 ТВФ-200-2 1961

Костромская ГРЭС 

3600 МВт

природный газ, мазут №1 ТГМП-114 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1969
№2 ТГМП-114 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1969
№3 ТГМП-114 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1970
№4 ТГМП-114 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1970
№5 ТГМП-314 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1971
№6 ТГМП-314 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1972
№7 ТГМП-314 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1972
№8 ТГМП-314 К-300-240 300 ТВВ-320-2 1973
№9 ТГМП-1202 К-1200-240-3 1200 ТВВ-1200-2У3 1980

Гусиноозерская ГРЭС 

1100 МВт

уголь, мазут №1 БКЗ-640-140-ПТ1 К-200-130-3 170 ТГВ-200М 1976
№2 БКЗ-640-140-ПТ1 К-210-130-3 180 ТГВ-200М 1977
№3 БКЗ-640-140-ПТ1 К-210-130-3 170 ТГВ-200М 1978
№4 БКЗ-640-140-ПТ1 К-210-130-3 180 ТГВ-200М 1979
№5 ТПЕ-215 К-215-130-1 200 ТГВ-200М 1988
№6 ТПЕ-215 К-215-130-1 200 ТГВ-200М 1992

Харанорская ГРЭС

 430 МВт

уголь, мазут №1 ТПЕ-216-670 К-215-130-1 215 ТГВ-200М 1995
№2 ТПЕ-216-670 К-215-130-1 215 ТГВ-200М 2001

Скачать Характеристики оборудования 

Наверх страницы