Списки бирж и коды ценных бумаг↓
Список бирж и коды ценных бумаг
Обыкновенные акции ОАО "ОГК-3" включены в котировальный список «Б» на следующих торговых площадках:
| Открытое акционерное общество «Фондовая биржа Российская торговая система» | |
| Полное или сокращенное наименование фирмы | Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская торговая система» (ОАО «Фондовая биржа РТС»). |
| Юридический адрес | 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 |
| Телефон, факс | (495) 705-90-31, (495) 705-90-32 |
| Web-site: | www.rts.ru |
| Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» | |
| Полное или сокращенное наименование фирмы | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО "ФБ ММВБ") |
| Юридический адрес | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1 |
| Телефон, факс | (495) 234-48-11, (495) 705-96-22 |
| Web-site: | www.micex.ru |
| Классический рынок ОАО "РТС" / Биржевой рынок ОАО "РТС" |
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" | |
| Вид ценной бумаги | Акции обыкновенные | Акции обыкновенные |
| Код ценной бумаги | OGKC/ OGKCG | OGKC |
| ISIN код | RU000AOHMML6 | RU000AOHMML6 |
| Дата начала торгов | 09.02.2006 | 14.02.2006 |