Реализация электроэнергии↓
| Объемы реализации электроэнергии ОАО "ОГК-3" по секторам рынка НОРЭМ за I квартал 2011 года. | |||||||||
| станция | период | Регулируемые договора | Рынок на сутки вперед | Балансирующий рынок | Сальдо по всем секторам НОРЭМ, кВт.ч | Объем нагрузочных потерь, кВт.ч | Итого по рынку, кВт.ч | ||
| РД сальдо, кВт.ч | Продажа на РСВ, кВт.ч | Покупка на РСВ, кВт.ч | Продажа на БР, кВт.ч | Покупка на БР, кВт.ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+4+5-6+7-8 | 10 | 11=9-10 |
| Костромская ГРЭС | январь | 230 364 330 | 1 128 288 152,00 | 56 501 721,00 | 25 279 551,00 | 51 028 893,00 | 1 276 401 419 | -426 641 | 1 275 974 778 |
| февраль | 185 807 974 | 1 051 293 590,00 | 44 362 624,00 | 57 338 213,00 | 45 279 587,00 | 1 204 797 566 | -354 439 | 1 204 443 127 | |
| март | 185 112 611 | 1 223 762 998,00 | 47 771 816,00 | 38 538 958,00 | 41 162 509,00 | 1 358 480 242 | -300 379 | 1 358 179 863 | |
| I квартал | 601 284 915 | 3 403 344 740 | 148 636 161 | 121 156 722 | 137 470 989 | 3 839 679 227 | -1 081 459 | 3 838 597 768 | |
| Черепетская ГРЭС | январь | 50 804 355 | 261 193 840,00 | 37 277 493,00 | 9 001 817,00 | 11 691 361,00 | 272 031 158 | -380 481 | 271 650 677 |
| февраль | 49 021 500 | 275 321 381,00 | 35 629 526,00 | 6 833 944,00 | 21 833 944,00 | 273 713 355 | -407 033 | 273 306 322 | |
| март | 46 263 671 | 261 071 965,00 | 32 747 417,00 | 6 282 004,00 | 8 531 433,00 | 272 338 790 | -377 764 | 271 961 026 | |
| I квартал | 146 089 526 | 797 587 186 | 105 654 436 | 22 117 765 | 42 056 738 | 818 083 303 | -1 165 278 | 816 918 025 | |
| Южноуральская ГРЭС | январь | 52 273 779 | 427 632 830,00 | 42 424 445,00 | 9 857 115,00 | 7 157 903,00 | 440 181 376 | 260 445 | 440 441 821 |
| февраль | 50 726 242 | 479 823 732,00 | 42 736 014,00 | 4 106 251,00 | 11 804 922,00 | 480 115 289 | 278 014 | 480 393 303 | |
| март | 47 405 196 | 419 225 529,00 | 40 520 121,00 | 8 371 727,00 | 10 849 635,00 | 423 632 696 | 190 121 | 423 822 817 | |
| I квартал | 150 405 217 | 1 326 682 091 | 125 680 580 | 22 335 093 | 29 812 460 | 1 343 929 361 | 728 580 | 1 344 657 941 | |
| Печорская ГРЭС | январь | 304 650 818 | 27 540 915,00 | 0,00 | 2 494 160,00 | 1 221 672,00 | 333 464 221 | 0 | 333 464 221 |
| февраль | 283 332 460 | 19 131 429,00 | 0,00 | 1 547 690,00 | 688 795,00 | 303 322 784 | 0 | 303 322 784 | |
| март | 254 377 685 | 61 535 270,00 | 0,00 | 2 325 491,00 | 821 107,00 | 317 417 339 | 0 | 317 417 339 | |
| I квартал | 842 360 963 | 108 207 614 | 0 | 6 367 341 | 2 731 574 | 954 204 344 | 0 | 954 204 344 | |
| Гусиноозерская ГРЭС | январь | 50 347 160 | 363 328 293,00 | 47 856 572,00 | 58 589 123,00 | 4 983 298,00 | 419 424 706 | -29 136 | 419 395 570 |
| февраль | 53 419 038 | 306 548 586,00 | 39 314 661,00 | 37 509 774,00 | 7 152 596,00 | 351 010 141 | -39 246 | 350 970 895 | |
| март | 44 060 361 | 287 368 061,00 | 33 092 986,00 | 31 706 279,00 | 8 123 865,00 | 321 917 850 | -35 960 | 321 881 890 | |
| I квартал | 147 826 559 | 957 244 940 | 120 264 219 | 127 805 176 | 20 259 759 | 1 092 352 697 | -104 342 | 1 092 248 355 | |
| ХаранорскаяГРЭС | январь | 39 730 686 | 244 143 017,00 | 23 422 308,00 | 5 251 680,00 | 2 113 873,00 | 263 589 202 | -78 702 | 263 510 500 |
| февраль | 42 604 280 | 201 625 971,00 | 20 931 461,00 | 10 561 351,00 | 7 277 558,00 | 226 582 583 | -66 183 | 226 516 400 | |
| март | 44 725 999 | 225 838 749,00 | 22 228 052,00 | 7 658 677,00 | 4 059 417,00 | 251 935 956 | -76 106 | 251 859 850 | |
| I квартал | 127 060 965 | 671 607 737 | 66 581 821 | 23 471 708 | 13 450 848 | 742 107 741 | -220 991 | 741 886 750 | |
| ИТОГО по ОГК-3 | I квартал 2011 г. | 2 015 028 145 | 7 264 674 308 | 566 817 217 | 323 253 805 | 245 782 368 | 8 790 356 673 | -1 843 490 | 8 788 513 183 |
Процентное отношение реализации электроэнергии собственного производства по секторам рынка в I квартале 2010 года и I квартале 2011 года.

Реализация электроэнергии по секторам рынка в I квартале 2010 года и I квартале 2011 года.

| Динамика изменения объемов реализации электроэнергии | |
| по секторам рынка I квартала 2011 г по отношению к I кварталу 2010 г. | |
| Сектора НОРЭМ | % изменения объемов реализации электроэнергии |
| регулируемые договора | -49 |
| продажа на РСВ | -3,1 |
| покупка на РСВ | -81,9 |
| продажа на БР | -10,7 |
| покупка на БР | -31,0 |
| Сальдо по секторам НОРЭМ | 5,1 |
| Объемы реализации электроэнергии ОАО "ОГК-3" по секторам рынка НОРЭМ за IV квартал 2010 года. | |||||||||
| станция | период | Регулируемые договора | Рынок на сутки вперед | Балансирующий рынок | Сальдо по всем секторам НОРЭМ, кВт.ч | Объем нагрузочных потерь, кВт.ч | Итого по рынку, кВт.ч | ||
| РД сальдо, кВт.ч | Продажа на РСВ, кВт.ч | Покупка на РСВ, кВт.ч | Продажа на БР, кВт.ч | Покупка на БР, кВт.ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+4+5-6+7-8 | 10 | 11=9-10 |
| Костромская ГРЭС | октябрь | 350 782 446 | 1 826 166 151,00 | 1 150 752 537,00 | 49 687 280,00 | 80 167 679,00 | 995 715 661 | -323 281 | 995 392 380 |
| ноябрь | 311 216 028 | 2 916 913 638,00 | 2 030 388 960,00 | 41 213 544,00 | 71 314 222,00 | 1 167 640 028 | -328 293 | 1 167 311 735 | |
| декабрь | 432 484 034 | 2 188 018 785,00 | 1 282 997 764,00 | 32 014 268,00 | 46 966 068,00 | 1 322 553 255 | -376 826 | 1 322 176 429 | |
| IV квартал | 1 094 482 508 | 6 931 098 574 | 4 464 139 261 | 122 915 092 | 198 447 969 | 3 485 908 944 | -1 028 400 | 3 484 880 544 | |
| Черепетская ГРЭС | октябрь | 141 107 893 | 492 013 510,00 | 292 629 671,00 | 20 746 721,00 | 17 409 182,00 | 343 829 271 | -416 085 | 343 413 186 |
| ноябрь | 120 009 894 | 402 097 700,00 | 261 516 846,00 | 7 449 932,00 | 6 172 843,00 | 261 867 837 | -357 173 | 261 510 664 | |
| декабрь | 131 214 777 | 323 613 166,00 | 184 634 807,00 | 14 856 208,00 | 18 939 751,00 | 266 109 593 | -366 126 | 265 743 467 | |
| IV квартал | 392 332 564 | 1 217 724 376 | 738 781 324 | 43 052 861 | 42 521 776 | 871 806 701 | -1 139 384 | 870 667 317 | |
| Южноуральская ГРЭС | октябрь | 182 526 501 | 696 002 774,00 | 401 001 082,00 | 13 796 375,00 | 3 401 657,00 | 487 922 911 | 0 | 487 922 911 |
| ноябрь | 162 753 357 | 724 442 480,00 | 473 629 235,00 | 19 246 728,00 | 8 571 641,00 | 424 241 689 | 0 | 424 241 689 | |
| декабрь | 137 392 256 | 478 783 032,00 | 163 110 829,00 | 12 014 571,00 | 5 082 074,00 | 459 996 956 | 81 644 | 460 078 600 | |
| IV квартал | 482 672 114 | 1 899 228 286 | 1 037 741 146 | 45 057 674 | 17 055 372 | 1 372 161 556 | 81 644 | 1 372 243 200 | |
| Печорская ГРЭС | октябрь | 297 189 429 | 1 671 840,00 | 0,00 | 1 269 241,00 | 1 696 471,00 | 298 434 039 | 0 | 298 434 039 |
| ноябрь | 303 606 887 | 6 327 947,00 | 0,00 | 2 753 426,00 | 890 824,00 | 311 797 436 | 0 | 311 797 436 | |
| декабрь | 333 749 245 | 5 126 231,00 | 0,00 | 2 140 628,00 | 1 154 029,00 | 339 862 075 | 0 | 339 862 075 | |
| IV квартал | 934 545 561 | 13 126 018 | 0 | 6 163 295 | 3 741 324 | 950 093 550 | 0 | 950 093 550 | |
| Гусиноозерская ГРЭС | октябрь | 81 491 630 | 226 863 260,00 | 24 558 026,00 | 36 495 142,00 | 4 173 959,00 | 316 118 047 | 71 013 | 316 189 060 |
| ноябрь | 82 581 834 | 267 030 189,00 | 22 248 675,00 | 32 226 042,00 | 11 006 829,00 | 348 582 561 | 86 639 | 348 669 200 | |
| декабрь | 136 614 520 | 325 727 709,00 | 46 667 902,00 | 39 586 779,00 | 18 304 855,00 | 436 956 251 | -11 721 | 436 944 530 | |
| IV квартал | 300 687 984 | 819 621 158 | 93 474 603 | 108 307 963 | 33 485 643 | 1 101 656 859 | 145 931 | 1 101 802 790 | |
| ХаранорскаяГРЭС | октябрь | 61 110 846 | 165 403 174,00 | 3 686 567,00 | 14 449 924,00 | 4 584 547,00 | 232 692 830 | -268 667 | 232 424 163 |
| ноябрь | 47 358 672 | 205 709 933,00 | 5 539 837,00 | 5 190 557,00 | 4 154 154,00 | 248 565 171 | -23 746 | 248 541 425 | |
| декабрь | 77 368 784 | 192 647 622,00 | 0,00 | 3 244 970,00 | 2 257 716,00 | 271 003 660 | -89 335 | 270 914 325 | |
| IV квартал | 185 838 302 | 563 760 729 | 9 226 404 | 22 885 451 | 10 996 417 | 752 261 661 | -381 748 | 751 879 913 | |
| ИТОГО по ОГК-3 | IV квартал 2010 г. | 3 390 559 033 | 11 444 559 141 | 6 343 362 738 | 348 382 336 | 306 248 501 | 8 533 889 271 | -2 321 957 | 8 531 567 314 |

.jpg)
| РД | продажа РСВ | покупка РСВ | продажа БР | покупкаБР | сальдо по секторам | |
| IV кв. 2009 | 5 328 | 7 330 | - 4 095 | 434 | - 439 | 8 559 |
| IV кв. 2010 | 3 391 | 11 445 | - 6 343 | 348 | - 306 | 8 534 |
| 2010 | 3 391 | РД | 39,7 | |||
| 5 101 | РСВ | 59,8 | ||||
| 42 | БР | 0,5 | ||||
| 2 009 | 5 328 | РД | 62,3 | |||
| 3 235 | РСВ | 37,8 | ||||
| - 4 | БР | -0,1 |
| Динамика изменения объемов реализации электроэнергии | |
| по секторам рынка IV квартала 2010 г по отношению ко IV кварталу 2009 г. | |
| Сектора НОРЭМ | % изменения объемов реализации электроэнергии |
| регулируемые договора | -36 |
| продажа на РСВ | 56,1 |
| покупка на РСВ | 54,9 |
| продажа на БР | -19,8 |
| покупка на БР | -30,2 |
| Объемы реализации электроэнергии ОАО "ОГК-3" по секторам рынка НОРЭМ за III квартал 2010 года. |
| станция | период | Регулируемые договора | Свободные двусторонние договора | Рынок на сутки вперед | Балансирующий рынок | Сальдо по всем секторам НОРЭМ, кВт.ч | Объем нагрузочных потерь, кВт.ч | Итого по рынку, кВт.ч | ||
| РД сальдо, кВт.ч | СДД сальдо, кВт.ч | Продажа на РСВ, кВт.ч | Покупка на РСВ, кВт.ч | Продажа на БР, кВт.ч | Покупка на БР, кВт.ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+4+5-6+7-8 | 10 | 11=9-10 |
| Костромская ГРЭС | июль | 293 549 160 | 1 279 278 758,00 | 593 565 527,00 | 45 340 722,00 | 30 621 365,00 | 993 981 748 | 89 912 | 993 891 836 | |
| август | 350 452 084 | 1 193 779 293,00 | 573 452 991,00 | 46 489 510,00 | 19 671 994,00 | 997 595 902 | 6 698 | 997 589 204 | ||
| сентябрь | 405 003 242 | 1 338 847 242,00 | 838 675 472,00 | 31 103 074,00 | 47 744 618,00 | 888 533 468 | 6 698 | 888 526 770 | ||
| III квартал | 1 049 004 486 | 0 | 3 811 905 293 | 2 005 693 990 | 122 933 306 | 98 037 977 | 2 880 111 118 | 103 308 | 2 880 007 810 | |
| Черепетская ГРЭС | июль | 74 905 424 | 388 447 627,00 | 240 308 562,00 | 11 836 259,00 | 19 140 896,00 | 215 739 852 | 110 216 | 215 629 636 | |
| август | 74 735 441 | 481 539 982,00 | 227 600 081,00 | 11 270 248,00 | 18 468 737,00 | 321 476 853 | 50 347 | 321 426 506 | ||
| сентябрь | 76 625 700 | 197 694 986,00 | 128 205 052,00 | 9 824 088,00 | 3 897 572,00 | 152 042 150 | 50 347 | 151 991 803 | ||
| III квартал | 226 266 565 | 0 | 1 067 682 595 | 596 113 695 | 32 930 595 | 41 507 205 | 689 258 855 | 210 910 | 689 047 945 | |
| Южноуральская ГРЭС | июль | 111 636 312 | 692 891 368,00 | 361 418 893,00 | 5 277 854,00 | 7 777 041,00 | 440 609 600 | 134 232 | 440 475 368 | |
| август | 94 709 918 | 690 506 197,00 | 323 425 936,00 | 5 956 527,00 | 5 594 868,00 | 462 151 838 | 110 132 | 462 041 706 | ||
| сентябрь | 120 563 348 | 682 870 897,00 | 401 213 570,00 | 13 997 472,00 | 3 256 613,00 | 412 961 534 | 110 132 | 412 851 402 | ||
| III квартал | 326 909 578 | 0 | 2 066 268 462 | 1 086 058 399 | 25 231 853 | 16 628 522 | 1 315 722 972 | 354 496 | 1 315 368 476 | |
| Печорская ГРЭС | июль | 235 097 904 | 12 026 631,00 | 0,00 | 2 512 940,00 | 1 949 833,00 | 247 687 642 | 0 | 247 687 642 | |
| август | 248 785 438 | 6 539 926,00 | 0,00 | 2 855 735,00 | 370 299,00 | 257 810 800 | 0 | 257 810 800 | ||
| сентябрь | 272 258 677 | 1 547 587,00 | 0,00 | 1 800 635,00 | 570 856,00 | 275 036 043 | 0 | 275 036 043 | ||
| III квартал | 756 142 019 | 0 | 20 114 144 | 0 | 7 169 310 | 2 890 988 | 780 534 485 | 0 | 780 534 485 | |
| Гусиноозерская ГРЭС | июль | 61 688 636 | 305 631 367,00 | 66 936 695,00 | 14 744 541,00 | 7 826 673,00 | 307 301 176 | 67 587 | 307 233 589 | |
| август | 50 448 282 | 347 752 670,00 | 33 539 169,00 | 12 037 451,00 | 9 676 714,00 | 367 022 520 | 164 539 | 366 857 981 | ||
| сентябрь | 54 021 576 | 254 932 682,00 | 35 237 882,00 | 13 638 493,00 | 7 140 863,00 | 280 214 006 | 164 539 | 280 049 467 | ||
| III квартал | 166 158 494 | 0 | 908 316 719 | 135 713 746 | 40 420 485 | 24 644 250 | 954 537 702 | 396 665 | 954 141 037 | |
| ХаранорскаяГРЭС | июль | 38 511 564 | 85 091 375,00 | 530 431,00 | 21 276 282,00 | 12 831 429,00 | 131 517 361 | 8 629 | 131 508 732 | |
| август | 33 991 127 | 94 186 730,00 | 3 146 120,00 | 11 715 564,00 | 7 523 471,00 | 129 223 830 | 16 794 | 129 207 036 | ||
| сентябрь | 60 359 400 | 97 370 125,00 | 1 236 000,00 | 9 970 448,00 | 4 438 983,00 | 162 024 990 | 16 794 | 162 008 196 | ||
| III квартал | 132 862 091 | 0 | 276 648 230 | 4 912 551 | 42 962 294 | 24 793 883 | 422 766 181 | 42 217 | 422 723 964 | |
| ИТОГО по ОГК-3 | III квартал 2010 г. | 2 657 343 233 | 0 | 8 150 935 443 | 3 828 492 381 | 271 647 843 | 208 502 825 | 7 042 931 313 | 1 107 596 | 7 041 823 717 |
| Процентное отношение реализации электроэнергии собственного производства по секторам рынка в III квартале 2009 года и III квартале 2010 года. | |||||||

| Реализация электроэнергии по секторам рынка в III квартале 2009 года и III квартале 2010 года. |

| РД | продажа РСВ | покупка РСВ | продажа БР | покупкаБР | сальдо по секторам | |
| III кв. 2009 | 4 395 | 4 621 | - 3 084 | 236 | - 293 | 5 875 |
| III кв. 2010 | 2 657 | 8 151 | - 3 828 | 272 | - 209 | 7 043 |
| 2010 | 2 657 | РД | 37,7 |
| 4 322 | РСВ | 61,4 | |
| 63 | БР | 0,9 | |
| 2 009 | 4 395 | РД | 74,8 |
| 1 537 | РСВ | 26,2 | |
| - 57 | БР | -1,0 |
| Динамика изменения объемов реализации электроэнергии | |
| по секторам рынка III квартала 2010 г по отношению ко III кварталу 2009 г. | |
| Сектора НОРЭМ | % изменения объемов реализации электроэнергии III квартала 2010 г по отношению ко III кварталу 2009 г |
| регулируемые договора | -40 |
| продажа на РСВ | 76,4 |
| покупка на РСВ | 24,1 |
| продажа на БР | 14,9 |
| покупка на БР | -28,9 |
Объемы реализации электроэнергии ОАО "ОГК-3" по секторам рынка НОРЭМ за II квартал 2010 года
| станция | период | Регулируемые договора | Рынок на сутки вперед | Балансирующий рынок | Сальдо по всем секторам НОРЭМ, кВт.ч | Объем нагрузочных потерь, кВт.ч | Итого по рынку, кВт.ч | ||
| РД сальдо, кВт.ч | Продажа на РСВ, кВт.ч | Покупка на РСВ, кВт.ч | Продажа на БР, кВт.ч | Покупка на БР, кВт.ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+4+5-6+7-8 | 10 | 11=9-10 |
| Костромская ГРЭС | апрель | 533 014 612 | 881 379 232,00 | 644 037 388,00 | 30 624 911,00 | 31 472 961,00 | 769 508 406 | 10 477 | 769 497 929 |
| май | 375 494 384 | 799 960 827,00 | 552 646 852,00 | 26 326 964,00 | 36 200 936,00 | 612 934 387 | 23 380 | 612 911 007 | |
| июнь | 344 201 922 | 891 577 705,00 | 501 499 224,00 | 41 741 873,00 | 20 828 531,00 | 755 193 745 | 55 597 | 755 138 148 | |
| II квартал | 1 252 710 918 | 2 572 917 764 | 1 698 183 464 | 98 693 748 | 88 502 428 | 2 137 636 538 | 89 454 | 2 137 547 084 | |
| Черепетская ГРЭС | апрель | 122 941 424 | 333 454 409,00 | 154 092 479,00 | 4 680 045,00 | 3 968 318,00 | 303 015 081 | 20 728 | 302 994 353 |
| май | 70 652 823 | 413 266 711,00 | 234 493 110,00 | 16 057 468,00 | 24 496 670,00 | 240 987 222 | 0 | 240 987 222 | |
| июнь | 68 329 992 | 295 310 416,00 | 188 449 456,00 | 12 070 659,00 | 7 563 079,00 | 179 698 532 | 144 649 | 179 553 883 | |
| II квартал | 261 924 239 | 1 042 031 536 | 577 035 045 | 32 808 172 | 36 028 067 | 723 700 835 | 165 377 | 723 535 458 | |
| Южноуральская ГРЭС | апрель | 217 891 108 | 342 466 967,00 | 293 146 065,00 | 5 920 168,00 | 5 612 823,00 | 267 519 355 | 0 | 267 519 355 |
| май | 193 458 510 | 437 477 916,00 | 284 792 658,00 | 8 688 587,00 | 7 207 092,00 | 347 625 263 | 0 | 347 625 263 | |
| июнь | 155 071 908 | 495 938 908,00 | 273 499 993,00 | 10 243 680,00 | 6 146 109,00 | 381 608 394 | 23 262 | 381 585 132 | |
| II квартал | 566 421 526 | 1 275 883 791 | 851 438 716 | 24 852 435 | 18 966 024 | 996 753 012 | 23 262 | 996 729 750 | |
| Печорская ГРЭС | апрель | 235 491 788 | 21 011 632,00 | 0,00 | 2 427 106,00 | 557 868,00 | 258 372 658 | 0 | 258 372 658 |
| май | 263 937 037 | 24 787 786,00 | 0,00 | 1 923 383,00 | 6 577 646,00 | 284 070 560 | 0 | 284 070 560 | |
| июнь | 254 094 830 | 15 184 060,00 | 0,00 | 1 599 589,00 | 2 416 274,00 | 268 462 205 | 0 | 268 462 205 | |
| II квартал | 753 523 655 | 60 983 478 | 0 | 5 950 078 | 9 551 788 | 810 905 423 | 0 | 810 905 423 | |
| Гусиноозерская ГРЭС | апрель | 110 072 020 | 205 540 006,00 | 30 247 426,00 | 17 251 513,00 | 7 320 731,00 | 295 295 382 | 46 867 | 295 248 515 |
| май | 81 524 768 | 237 399 039,00 | 17 818 929,00 | 34 321 785,00 | 9 755 228,00 | 325 671 435 | 102 155 | 325 569 280 | |
| июнь | 99 855 324 | 129 050 315,00 | 19 610 332,00 | 20 090 416,00 | 14 460 410,00 | 214 925 313 | 34 520 | 214 890 793 | |
| II квартал | 291 452 112 | 571 989 360 | 67 676 687 | 71 663 714 | 31 536 369 | 835 892 130 | 183 542 | 835 708 588 | |
| ХаранорскаяГРЭС | апрель | 80 268 708 | 158 410 537,00 | 6 125 158,00 | 13 917 003,00 | 7 229 222,00 | 239 241 868 | 76 067 | 239 165 801 |
| май | 64 101 372 | 129 311 845,00 | 4 841 872,00 | 21 592 196,00 | 6 875 945,00 | 203 287 596 | 65 561 | 203 222 035 | |
| июнь | 56 375 280 | 54 506 072,00 | 11 333 519,00 | 11 781 481,00 | 16 465 487,00 | 94 863 827 | 4 966 | 94 858 861 | |
| II квартал | 200 745 360 | 342 228 454 | 22 300 549 | 47 290 680 | 30 570 654 | 537 393 291 | 146 594 | 537 246 697 | |
| ИТОГО по ОГК-3 | II квартал 2010 г. | 3 326 777 810 | 5 866 034 383 | 3 216 634 461 | 281 258 827 | 215 155 330 | 6 042 281 229 | 608 229 | 6 041 673 000 |
| Процентное отношение реализации электроэнергии собственного производства по секторам рынка в II квартале 2009 года и II квартале 2010 года. | |||||||

Реализация электроэнергии по секторам рынка в II квартале 2009 года и II квартале 2010 года.

| РД | продажа РСВ | покупка РСВ | продажа БР | покупкаБР | сальдо по секторам | |
| II кв. 2009 | 4 873 | 2 793 | - 2 528 | 175 | - 322 | 4 991 |
| II кв. 2010 | 3 327 | 5 866 | - 3 217 | 281 | - 215 | 6 042 |
| 2010 | 3 327 | РД | 55,1 |
| 2 649 | РСВ | 43,8 | |
| 66 | БР | 1,1 | |
| 2 009 | 4 873 | РД | 97,6 |
| 266 | РСВ | 5,3 | |
| - 147 | БР | -2,9 |
| Динамика изменения объемов реализации электроэнергии | |
| по секторам рынка II квартала 2010 г по отношению ко II кварталу 2009 г. | |
| Сектора НОРЭМ | % изменения объемов реализации электроэнергии II квартала 2010 г по отношению ко II кварталу 2009 г |
| регулируемые договора | -32 |
| продажа на РСВ | 110,0 |
| покупка на РСВ | 27,3 |
| продажа на БР | 60,4 |
| покупка на БР | -33,3 |
Объемы реализации электроэнергии ОАО "ОГК-3" по секторам рынка НОРЭМ за I квартал 2009 года.
| станция | период | Регулируемые договора | Рынок на сутки вперед | Балансирующий рынок | Сальдо по всем секторам НОРЭМ, кВт.ч | Объем нагрузочных потерь, кВт.ч | Итого по рынку, кВт.ч | ||
| РД сальдо, кВт.ч | Продажа на РСВ, кВт.ч | Покупка на РСВ, кВт.ч | Продажа на БР, кВт.ч | Покупка на БР, кВт.ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+4+5-6+7-8 | 10 | 11=9-10 |
| Костромская ГРЭС | январь | 635 408 512 | 1 044 601 755,00 | 472 439 002,00 | 48 912 043,00 | 71 913 341,00 | 1 184 569 967 | 3 523 553 | 1 181 046 414 |
| февраль | 846 766 194 | 902 765 649,00 | 570 856 592,00 | 31 836 272,00 | 84 928 904,00 | 1 125 582 619 | 3 145 220 | 1 122 437 399 | |
| март | 987 773 026 | 1 001 280 028,00 | 806 864 226,00 | 25 444 360,00 | 141 238 856,00 | 1 066 394 332 | 3 337 473 | 1 063 056 859 | |
| I квартал | 2 469 947 732 | 2 948 647 432 | 1 850 159 820 | 106 192 675 | 298 081 101 | 3 376 546 918 | 10 006 246 | 3 366 540 672 | |
| Черепетская ГРЭС | январь | 204 737 716 | 211 507 467,00 | 154 506 982,00 | 7 671 024,00 | 3 386 145,00 | 266 023 080 | 700 226 | 265 322 854 |
| февраль | 183 884 359 | 149 059 656,00 | 90 468 543,00 | 9 305 122,00 | 7 158 277,00 | 244 622 317 | 666486 | 243 955 831 | |
| март | 202 428 132 | 190 315 769,00 | 128 862 318,00 | 9 841 380,00 | 674 310,00 | 273 048 653 | 674193 | 272 374 460 | |
| I квартал | 591 050 207 | 550 882 892 | 373 837 843 | 26 817 526 | 11 218 732 | 783 694 050 | 2 040 905 | 781 653 145 | |
| Южноуральская ГРЭС | январь | 161 690 760 | 283 683 542,00 | 105 890 017,00 | 5 641 143,00 | 3 081 493,00 | 342 043 935 | -203 253 | 342 247 188 |
| февраль | 150 831 457 | 249 879 410,00 | 100 145 463,00 | 13 360 643,00 | 3 764 212,00 | 310 161 835 | -156 002 | 310 317 837 | |
| март | 196 848 473 | 275 588 239,00 | 140 419 580,00 | 5 759 568,00 | 3 008 629,00 | 334 768 071 | -84 509 | 334 852 580 | |
| I квартал | 509 370 690 | 809 151 191 | 346 455 060 | 24 761 354 | 9 854 334 | 986 973 841 | -443 764 | 987 417 605 | |
| Печорская ГРЭС | январь | 291 330 844 | 43 458 854,00 | 0,00 | 83 342,00 | 2 520 554,00 | 332 352 486 | 0 | 332 352 486 |
| февраль | 272 552 618 | 29 411 556,00 | 0,00 | 626 748,00 | 1 120 189,00 | 301 470 733 | 0 | 301 470 733 | |
| март | 273 786 393 | 44 491 965,00 | 0,00 | 740 552,00 | 1 423 252,00 | 317 595 658 | 0 | 317 595 658 | |
| I квартал | 837 669 855 | 117 362 375 | 0 | 1 450 642 | 5 063 995 | 951 418 877 | 0 | 951 418 877 | |
| Гусиноозерская ГРЭС | январь | 270 493 428 | 300 047 532,00 | 196 153 761,00 | 9 202 751,00 | 11 641 434,00 | 371 948 516 | 27 636 | 371 920 880 |
| февраль | 259 862 952 | 169 078 989,00 | 103 416 840,00 | 17 382 036,00 | 9 147 568,00 | 333 759 569 | 26 585 | 333 732 984 | |
| март | 224 254 935 | 217 329 855,00 | 133 805 566,00 | 7 530 725,00 | 7 513 561,00 | 307 796 388 | 60 256 | 307 736 132 | |
| I квартал | 754 611 315 | 686 456 376 | 433 376 167 | 34 115 512 | 28 302 563 | 1 013 504 473 | 114 477 | 1 013 389 996 | |
| ХаранорскаяГРЭС | январь | 163 894 680 | 157 032 270,00 | 57 604 262,00 | 3 020 033,00 | 18 960 310,00 | 247 382 411 | 77 111 | 247 305 300 |
| февраль | 150 039 280 | 121 331 536,00 | 62 205 621,00 | 2 290 809,00 | 7 941 039,00 | 203 514 965 | 75 740 | 203 439 225 | |
| март | 157 045 366 | 148 169 924,00 | 54 642 161,00 | 4 608 446,00 | 13 200 976,00 | 241 980 599 | 83 174 | 241 897 425 | |
| I квартал | 470 979 326 | 426 533 730 | 174 452 044 | 9 919 288 | 40 102 325 | 692 877 975 | 236 025 | 692 641 950 | |
| ИТОГО по ОГК-3 | I квартал 2009 г. | 5 633 629 125 | 5 539 033 996 | 3 178 280 934 | 203 256 997 | 392 623 050 | 7 805 016 134 | 11 953 889 | 7 793 062 245 |
Объемы реализации электроэнергии ОАО "ОГК-3" по секторам рынка НОРЭМ за I квартал 2010 года.
| станция | период | Регулируемые договора | Рынок на сутки вперед | Балансирующий рынок | Сальдо по всем секторам НОРЭМ, кВт.ч | Объем нагрузочных потерь, кВт.ч | Итого по рынку, кВт.ч | ||
| РД сальдо, кВт.ч | Продажа на РСВ, кВт.ч | Покупка на РСВ, кВт.ч | Продажа на БР, кВт.ч | Покупка на БР, кВт.ч | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+4+5-6+7-8 | 10 | 11=9-10 |
| Костромская ГРЭС | январь | 486 341 922 | 1 315 820 429,00 | 466 086 745,00 | 74 084 504,00 | 74 690 031,00 | 1 335 470 079 | 383 817 | 1 335 086 262 |
| февраль | 442 210 884 | 1 516 533 584,00 | 798 970 917,00 | 37 985 666,00 | 69 176 429,00 | 1 128 582 788 | 382 672 | 1 128 200 116 | |
| март | 696 889 069 | 1 758 567 061,00 | 1 258 723 250,00 | 27 274 041,00 | 81 531 533,00 | 1 142 475 388 | 401 273 | 1 142 074 115 | |
| I квартал | 1 625 441 875 | 4 590 921 074 | 2 523 780 912 | 139 344 211 | 225 397 993 | 3 606 528 255 | 1 167 762 | 3 605 360 493 | |
| Черепетская ГРЭС | январь | 123 728 079 | 229 997 336,00 | 44 241 292,00 | 12 324 230,00 | 25 527 880,00 | 296 280 473 | 512 225 | 295 768 248 |
